Sizing Information
Bec and Bridge:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 |
Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 |
Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 |
Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 |
Bianca and Bridgett:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
Waist (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Hem (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Kookai:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kookai size: | 34 | 36 | 38 | 40 |
Kookai size: | 1 | 1 | 2 | 2 |
Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Waist (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 |
Hip (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 |
Lexi:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Hip (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Rat and Boa:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Rat and Boa size: | XS | S | M | L | XL |
Bust (cm) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Waist (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 |
Hip (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Runaway The Label/Seven Wonders:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Waist (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hip (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Sheike:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Waist (cm) | 62-64 | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
Hip (cm) | 87-88 | 92-93 | 97-98 | 102 | 107 | 112 |
Sir The Label:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 |
Sir The Label size: | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bust (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
Hip (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
Ted Baker:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Ted Baker size: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Waist (cm) | 63.5 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Hip (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
Thurley:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
Hip (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
Winona:
UK size: | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Bust (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Hip (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Zimmermann:
UK size: | 8 | 10 | 12 | 14 |
Zimmermann size: | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 |
Hip (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 |